Ore di formazione gratuite
0
+
Corsi
0
Euro spesi
9999
Nell’era dei corsi online, spendere soldi per cose che potreste ottenere gratis è un attimo. Ecco perché ho raccolto e organizzato un elenco dei migliori corsi gratuiti reperibili su internet e li ho organizzati per categorie.
Il mio consiglio è quello di usare questi corsi come supplemento e non come alternativa ai libri.
FINANZA PERSONALE
Un elenco dei migliori corsi gratuiti trovati in rete in ordine di difficoltà.
- Da Zero a Investitore Consapevole (parte 1) di Michele Poletti | Piattaforma: Udemy | Lingua: italiano | Durata: 2h
- Da Zero a Investitore Consapevole (parte 2) di Michele Poletti | Piattaforma: Udemy | Lingua: italiano | Durata: 2h
- From Zero to Hero (parte 1) di Mr Rip | Piattaforma: YouTube | Lingua: italiano | Durata: 3h
- From Zero to Hero (parte 2) di Mr Rip | Piattaforma: YouTube | Lingua: italiano | Durata: 3h
- Educati e Finanziati di Paolo Coletti | Piattaforma: YouTube | Lingua: italiano | Durata: 10+h
- Salary Negotation di Harvard University | Piattaforma: Harvard | Lingua: inglese | Durata: 15min
- Personal Finance 101: Everything you need to know di MoneyCoach.io | Piattaforma: Udemy | Lingua: inglese | Durata 3h
- Personal & Family Financial Planning di University of Florida | Piattaforma: Coursera | Lingua: inglese | Durata 15h
- Finance for Everyone: Smart Tools for Decision Making di University of Michigan | Piattaforma: edX | Lingua: inglese | Durata: 30h
- Personal Finance di Khan Academy | Piattaforma: Khan Academy | Lingua: inglese | Durata: 10h
INVESTIMENTI
Un elenco dei migliori corsi gratuiti trovati in rete in ordine di difficoltà.
- Financial Markets di Robert Shiller | Piattaforma: Coursera | Lingua: inglese | Durata: 33h
- Applied Portfolio Management di Patrick Boyle | Piattaforma: YouTube | Lingua: inglese | Durata: 10h
- Investing in Private Equity di Harvard University | Piattaforma: Harvard | Lingua: inglese | Durata: 40min
- Finance Theory I, Fall 2008 di MIT | Piattaforma: YouTube | Lingua: inglese | Durata: 30h
- Investment Management Specialization di University of Geneva | Piattaforma: Coursera | Lingua: inglese | Durata: 45h
- Investment and Portfolio Management Specialization di University of Rice | Piattaforma: Coursera | Lingua: inglese | Durata: 100h
FINANZA COMPORTAMENTALE
Un elenco dei migliori corsi gratuiti trovati in rete in ordine di difficoltà.
- Behavioral Finance di Duke University | Piattaforma: Coursera | Lingua: inglese | Durata: 5h
- Behavioral Finance di CFI | Piattaforma: CFI | Lingua: inglese | Durata: 4h
PROGRAMMAZIONE
Un elenco dei migliori corsi gratuiti trovati in rete in ordine di difficoltà.
- Excel per la Finanza di Redige | Piattaforma: YouTube | Lingua: italiano
- Python per la Finanza di Redige | Piattaforma: YouTube | Lingua: italiano
- Statistics and R di Harvard University | Piattaforma: Harvard | Lingua: inglese | Durata: 12h